п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-100 min Аи-100 Max

Аи-100 средне

взв.

1 Татнефть-АЗС-Запад 38 75,29 77,39 76,57 61,39 63,99 62,62 67,59 70,09 68,86 93,09 93,09 93,09
РН-Москва(Роснефть) 137 75,60 76,60 76,48 61,95 62,95 62,71 67,95 68,95 68,72 92,10 92,10 92,10
НефтьМагистраль 30 75,59 77,09 76,68 61,89 63,29 62,80 67,89 70,09 69,19 91,09 91,09 91,09
Тебойл* 39 77,15 77,48 77,27 62,98 63,73 63,35 69,14 70,86 69,83 95,36 96,12 95,89
Газпромнефть-Центр*** 68 75,16 77,98 77,15 62,41 64,27 63,64 67,90 70,69 69,93 92,68 95,32 94,05
Транс-АЗС 18 75,49 79,59 77,13 62,49 63,99 63,94 70,49 74,49 72,78 97,99 97,99 97,99
Лукойл-ЦНП**** 176 75,74 77,16 76,94 62,96 64,27 63,98 69,94 71,60 70,80 96,93 97,97 97,85

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

76,83

63,37

69,88

94,89

Изменение относительно 10.03.2026 г.

+0,09

+0,21

+0,21

+0,20

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+

** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise

*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС

**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО