Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 10.03.2026 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
|
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
| 1 | РН-Москва(Роснефть) | 137 | 75,60 | 76,60 | 76,48 | 61,65 | 62,65 | 62,41 | 67,65 | 68,65 | 68,42 | 91,80 | 91,80 | 91,80 |
| 2 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 75,29 | 77,09 | 76,53 | 61,39 | 63,99 | 62,55 | 67,59 | 70,09 | 68,78 | 92,69 | 92,69 | 92,69 |
| 3 | НефтьМагистраль | 30 | 75,59 | 77,09 | 76,68 | 61,89 | 63,29 | 62,80 | 67,89 | 70,09 | 69,19 | 91,09 | 91,09 | 91,09 |
| 4 | Газпромнефть-Центр*** | 68 | 74,86 | 77,68 | 76,85 | 62,11 | 63,97 | 63,34 | 67,60 | 70,39 | 69,63 | 92,68 | 95,32 | 94,05 |
| 5 | Тебойл* | 39 | 77,15 | 77,48 | 77,27 | 62,98 | 63,73 | 63,35 | 69,14 | 70,86 | 69,83 | 95,36 | 96,12 | 95,89 |
| 6 | Лукойл-ЦНП**** | 176 | 75,59 | 77,01 | 76,79 | 62,71 | 64,02 | 63,73 | 69,69 | 71,35 | 70,55 | 96,68 | 97,72 | 97,59 |
| 7 | Транс-АЗС | 18 | 75,49 | 79,59** | 77,13 | 62,49 | 63,99 | 63,94 | 70,49 | 74,49** | 72,78 | 97,99 | 97,99 | 97,99 |
При копировании ссылка обязательна!
|
Средневзвешенные цены |
76,74 |
63,16 |
69,67 |
94,69 |
|
Изменение относительно 02.03.2026 г. |
+0,03 |
+0,02 |
+0,03 |
+0,18 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 10 Март 2026
- Просмотров: 1406