п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-100 min Аи-100 Max

Аи-100 средне

взв.

1 РН-Москва(Роснефть) 144 75,60 76,60 76,48 61,65 62,65 62,41 67,65 68,65 68,42 91,20 91,20 91,20
Татнефть-АЗС-Запад 38 75,29 76,99 76,51 61,39 63,99 62,50 67,59 69,99 68,70 92,69 92,69 92,69
НефтьМагистраль 30 75,59 77,09 76,68 61,89 63,29 62,80 67,89 70,09 69,19 91,09 91,09 91,09
Тебойл* 39 76,75 77,08 76,87 62,78 63,53 63,15 68,79 70,51 69,48 94,96 95,72 95,49
Газпромнефть-Центр*** 68 74,86 77,68 76,85 62,11 63,97 63,34 67,60 70,39 69,63 91,68 94,32 93,05
Лукойл-ЦНП**** 176 75,59 77,01 76,79 62,71 64,02 63,73 69,69 71,35 70,55 96,68 97,72 97,59
Транс-АЗС 18 75,99 79,59 77,17 63,99 63,99 63,99 71,99 74,49 72,82 97,99 97,99 97,99

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

76,70

63,13

69,62

94,32

Изменение относительно 16.02.2026 г.

+0,08

+0,15

+0,15

+0,30

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+

** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise

*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС

**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО