Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 16.02.2026 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
|
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
| 1 | РН-Москва(Роснефть) | 144 | 75,60 | 76,60 | 76,48 | 61,65 | 62,65 | 62,41 | 67,65 | 68,65 | 68,42 | 90,90 | 90,90 | 90,90 |
| 2 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 75,09 | 76,99 | 76,49 | 61,39 | 63,99 | 62,46 | 67,59 | 69,99 | 68,62 | 92,49 | 92,49 | 92,49 |
| 3 | НефтьМагистраль | 30 | 75,59 | 77,09 | 76,68 | 61,89 | 63,29 | 62,80 | 67,89 | 70,09 | 69,19 | 91,09 | 91,09 | 91,09 |
| 4 | Газпромнефть-Центр*** | 68 | 74,76 | 77,58 | 76,75 | 61,81 | 63,67 | 63,04 | 67,30 | 70,09 | 69,33 | 91,18 | 93,82 | 92,55 |
| 5 | Тебойл* | 39 | 76,55 | 77,08 | 76,87 | 62,78 | 63,53 | 63,15 | 68,79 | 70,51 | 69,48 | 94,56 | 95,32 | 95,09 |
| 6 | Лукойл-ЦНП**** | 176 | 75,39 | 76,81 | 76,59 | 62,41 | 63,72 | 63,43 | 69,39 | 71,05 | 70,25 | 96,38 | 97,42 | 97,29 |
| 7 | Транс-АЗС | 18 | 76,99 | 79,59** | 77,17 | 63,99 | 63,99 | 63,99 | 71,99 | 74,49** | 72,82 | 97,99 | 97,99 | 97,99 |
При копировании ссылка обязательна!
|
Средневзвешенные цены |
76,62 |
62,98 |
69,47 |
94,02 |
|
Изменение относительно 09.02.2026 г. |
+0,05 |
+0,13 |
+0,14 |
+0,12 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 16 Февраль 2026
- Просмотров: 833
