п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-100 min Аи-100 Max

Аи-100 средне

взв.

1 НефтьМагистраль 30 74,99 76,49 76,07 61,49 62,89 62,40 67,49 69,69 68,79 90,49 90,49 90,49
РН-Москва(Роснефть) 144 75,60 76,60 76,48 61,65 62,65 62,41 67,65 68,65 68,42 90,90 90,90 90,90
Татнефть-АЗС-Запад 38 75,09 76,99 76,40 61,39 63,89 62,45 67,59 69,99 68,61 92,49 92,49 92,49
Тебойл* 39 76,40 76,93 76,72 62,48 63,23 62,85 68,49 70,21 69,18 94,56 95,32 95,09
Газпромнефть-Центр*** 67 74,76 77,58 76,75 61,81 63,67 63,04 67,30 70,09 69,33 91,18 93,82 92,55
Лукойл-ЦНП**** 176 75,39 76,81 76,59 62,16 63,47 63,18 69,14 70,80 70,00 96,13 97,17 97,04
Транс-АЗС 18 76,99 79,59 77,17 63,99 63,99 63,99 71,99 74,49 72,82 97,99 97,99 97,99

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

76,57

62,85

69,33

93,90

Изменение относительно 02.02.2026 г.

+0,05

+0,12

+0,12

+0,17

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+

** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise

*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС

**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО