Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 02.02.2026 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
|
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
| 1 | НефтьМагистраль | 30 | 74,99 | 76,49 | 76,07 | 61,49 | 62,89 | 62,40 | 67,49 | 69,69 | 68,79 | 90,49 | 90,49 | 90,49 |
| 2 | РН-Москва(Роснефть) | 144 | 75,60 | 76,60 | 76,48 | 61,65 | 62,65 | 62,41 | 67,65 | 68,65 | 68,42 | 90,90 | 90,90 | 90,90 |
| 3 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 74,39 | 76,99 | 76,12 | 61,39 | 63,09 | 62,41 | 67,59 | 69,79 | 68,44 | 91,99 | 91,99 | 91,99 |
| 4 | Тебойл* | 39 | 76,00 | 76,53 | 76,32 | 62,08 | 62,83 | 62,45 | 68,09 | 69,81 | 68,78 | 94,16 | 94,92 | 94,69 |
| 5 | Лукойл-ЦНП**** | 176 | 75,39 | 76,81 | 76,59 | 61,91 | 63,22 | 62,93 | 68,89 | 70,55 | 69,75 | 95,83 | 96,87 | 96,74 |
| 6 | Газпромнефть-Центр*** | 67 | 74,76 | 77,58 | 76,75 | 61,81 | 63,67 | 63,04 | 67,30 | 70,09 | 69,33 | 91,18 | 93,82 | 92,55 |
| 7 | Транс-АЗС | 18 | 76,99 | 79,59** | 77,17 | 63,99 | 63,99 | 63,99 | 71,99 | 74,49** | 72,82 | 97,99 | 97,99 | 97,99 |
При копировании ссылка обязательна!
|
Средневзвешенные цены |
76,52 |
62,73 |
69,21 |
93,73 |
|
Изменение относительно 26.01.2026 г. |
+0,07 |
+0,15 |
+0,16 |
+0,26 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 02 Февраль 2026
- Просмотров: 408