Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 19.01.2026 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
|
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
| 1 | Тебойл* | 39 | 75,7 | 76,23 | 76,02 | 61,73 | 62,48 | 62,10 | 67,74 | 69,46 | 68,43 | 94,16 | 94,92 | 94,69 |
| 2 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 74,09 | 76,59 | 75,88 | 61,39 | 62,89 | 62,34 | 67,59 | 69,79 | 68,44 | 91,09 | 91,09 | 91,09 |
| 3 | НефтьМагистраль | 30 | 74,99 | 76,49 | 76,07 | 61,49 | 62,89 | 62,40 | 67,49 | 69,69 | 68,79 | 90,49 | 90,49 | 90,49 |
| 4 | РН-Москва(Роснефть) | 144 | 75,60 | 76,60 | 76,48 | 61,65 | 62,65 | 62,41 | 67,65 | 68,65 | 68,42 | 90,60 | 90,60 | 90,60 |
| 5 | Лукойл-ЦНП**** | 176 | 75,39 | 76,81 | 76,59 | 61,66 | 62,97 | 62,68 | 68,63 | 70,30 | 69,50 | 95,43 | 96,47 | 96,34 |
| 6 | Газпромнефть-Центр*** | 67 | 74,46 | 77,28 | 76,45 | 61,51 | 63,37 | 62,74 | 67,00 | 69,79 | 69,03 | 90,88 | 93,52 | 92,25 |
| 7 | Транс-АЗС | 18 | 76,99 | 79,59** | 77,17 | 63,99 | 63,99 | 63,99 | 71,99 | 74,49** | 72,82 | 97,99 | 97,99 | 97,99 |
При копировании ссылка обязательна!
|
Средневзвешенные цены |
76,44 |
62,57 |
69,05 |
93,40 |
|
Изменение относительно 12.01.2026 г. |
+0,11 |
+0,05 |
+0,04 |
+0,04 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 19 Январь 2026
- Просмотров: 870