Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 12.01.2026 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
|
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
| 1 | Тебойл* | 39 | 75,70 | 76,23 | 76,02 | 61,73 | 62,48 | 62,10 | 67,74 | 69,46 | 68,43 | 94,16 | 94,92 | 94,69 |
| 2 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 73,69 | 76,29 | 75,45 | 60,89 | 62,99 | 62,18 | 66,79 | 69,99 | 68,44 | 91,09 | 91,09 | 91,09 |
| 3 | НефтьМагистраль | 30 | 74,99 | 76,49 | 76,07 | 61,49 | 62,89 | 62,40 | 67,49 | 69,69 | 68,79 | 90,49 | 90,49 | 90,49 |
| 4 | РН-Москва(Роснефть) | 144 | 75,60 | 76,60 | 76,48 | 61,65 | 62,65 | 62,41 | 67,65 | 68,65 | 68,42 | 90,60 | 90,60 | 90,60 |
| 5 | Газпромнефть-Центр*** | 67 | 74,16 | 76,98 | 76,15 | 61,21 | 63,07 | 62,44 | 66,70 | 69,49 | 68,73 | 90,58 | 93,22 | 91,95 |
| 6 | Лукойл-ЦНП**** | 176 | 75,39 | 76,81 | 76,59 | 61,66 | 62,97 | 62,68 | 68,63 | 70,30 | 69,50 | 95,43 | 96,47 | 96,34 |
| 7 | Транс-АЗС | 18 | 75,99 | 78,59** | 76,14 | 63,99 | 63,99 | 63,99 | 71,99 | 74,49** | 72,82 | 97,99 | 97,99 | 97,99 |
При копировании ссылка обязательна!
|
Средневзвешенные цены |
76,33 |
62,52 |
69,01 |
93,36 |
|
Изменение относительно 31.12.2025 г. |
+0,63 |
+0,54 |
+0,59 |
+0,71 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 12 Январь 2026
- Просмотров: 1651