Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 29.12.2025 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
|
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
| 1 | Тебойл* | 39 | 74,43 | 74,96 | 74,75 | 60,70 | 61,44 | 61,06 | 66,61 | 68,30 | 67,29 | 92,59 | 93,33 | 93,11 |
| 2 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 72,49 | 75,29 | 74,51 | 60,09 | 61,69 | 61,12 | 66,19 | 68,59 | 67,28 | 90,39 | 90,39 | 90,39 |
| 3 | Газпромнефть-Центр*** | 67 | 72,75 | 75,52 | 74,73 | 60,01 | 61,84 | 61,25 | 65,41 | 68,16 | 67,44 | 89,10 | 91,70 | 90,45 |
| 4 | НефтьМагистраль | 30 | 73,49 | 74,99 | 74,57 | 60,49 | 61,89 | 61,40 | 66,49 | 68,69 | 67,79 | 88,49 | 88,49 | 88,49 |
| 5 | РН-Москва(Роснефть) | 144 | 74,40 | 75,35 | 75,24 | 60,65 | 61,65 | 61,41 | 66,55 | 67,55 | 67,32 | 89,15 | 89,15 | 89,15 |
| 6 | Лукойл-ЦНП**** | 176 | 74,13 | 75,53 | 75,31 | 60,63 | 61,92 | 61,63 | 67,48 | 69,11 | 68,34 | 93,84 | 94,86 | 94,73 |
| 7 | Транс-АЗС | 18 | 75,99 | 78,59** | 76,14 | 63,99 | 63,99 | 63,99 | 71,99 | 74,49** | 72,82 | 97,99 | 97,99 | 97,99 |
При копировании ссылка обязательна!
|
Средневзвешенные цены |
75,10 |
61,51 |
67,91 |
91,91 |
|
Изменение относительно 22.12.2025 г. |
+0,14 |
+0,10 |
+0,11 |
+0,48 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 29 Декабрь 2025
- Просмотров: 503
