Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 08.12.2025 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
|
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
| 1 | Газпромнефть-Центр*** | 67 | 72,35 | 75,12 | 74,33 | 59,61 | 61,44 | 60,85 | 65,01 | 67,76 | 67,04 | 88,60 | 91,20 | 89,95 |
| 2 | Тебойл* | 39 | 74,18 | 74,63 | 74,45 | 60,55 | 61,28 | 60,91 | 66,44 | 68,13 | 67,12 | 92,59 | 92,59 | 92,59 |
| 3 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 71,79 | 74,59 | 73,73 | 59,89 | 61,59 | 60,97 | 65,59 | 68,39 | 67,10 | 89,39 | 89,39 | 89,39 |
| 4 | НефтьМагистраль | 30 | 73,49 | 74,99 | 74,57 | 60,49 | 61,89 | 61,40 | 66,49 | 68,69 | 67,79 | 88,49 | 88,49 | 88,49 |
| 5 | РН-Москва(Роснефть) | 144 | 74,40 | 75,35 | 75,24 | 60,65 | 61,65 | 61,41 | 66,55 | 67,55 | 67,32 | 88,65 | 88,65 | 88,65 |
| 6 | Лукойл-ЦНП**** | 176 | 73,50 | 74,82 | 74,62 | 60,49 | 61,77 | 61,48 | 67,32 | 68,96 | 68,17 | 92,44 | 93,46 | 93,33 |
| 7 | Транс-АЗС | 18 | 75,99 | 78,59 | 76,14 | 63,99 | 63,99 | 63,99 | 71,99 | 74,49 | 72,82 | 97,99 | 97,99 | 97,99 |
При копировании ссылка обязательна!
|
Средневзвешенные цены |
74,73 |
61,38 |
67,77 |
91,11 |
|
Изменение относительно 01.12.2025 г. |
+0,18 |
0,00 |
0,00 |
+0,34 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 08 Декабрь 2025
- Просмотров: 1530
