Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 10.11.2025 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
|
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
| 1 | Тебойл* | 39 | 72,99 | 73,79 | 73,46 | 60,06 | 61,21 | 60,76 | 66,36 | 68,05 | 66,99 | 91,74 | 91,74 | 91,74 |
| 2 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 71,79 | 73,29 | 72,76 | 59,89 | 61,29 | 60,78 | 65,49 | 68,29 | 66,87 | 87,39 | 87,39 | 87,39 |
| 3 | Газпромнефть-Центр*** | 67 | 71,73 | 74,14 | 73,51 | 59,61 | 61,44 | 60,85 | 65,01 | 67,76 | 67,04 | 86,60 | 89,20 | 87,95 |
| 4 | РН-Москва(Роснефть) | 144 | 72,30 | 73,25 | 73,14 | 60,45 | 61,45 | 61,21 | 66,35 | 67,35 | 67,12 | 87,20 | 87,65 | 87,61 |
| 5 | Лукойл-ЦНП**** | 176 | 72,15 | 73,47 | 73,27 | 60,37 | 61,65 | 61,36 | 67,19 | 68,81 | 68,04 | 91,49 | 92,51 | 92,38 |
| 6 | НефтьМагистраль | 30 | 73,49 | 74,99 | 74,57 | 61,49 | 62,89 | 62,40 | 67,49 | 69,69 | 68,78 | 88,49 | 88,49 | 88,49 |
| 7 | Транс-АЗС | 18 | 75,99 | 78,59** | 76,12 | 63,99 | 63,99 | 63,99 | 71,99 | 74,99** | 72,99 | 97,99 | 97,99 | 97,99 |
При копировании ссылка обязательна!
|
Средневзвешенные цены |
73,42 |
61,32 |
67,71 |
90,02 |
|
Изменение относительно 01.11.2025 г. |
+0,13 |
+0,05 |
+0,14 |
+0,37 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 10 Ноябрь 2025
- Просмотров: 44459