Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 01.11.2025 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
|
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
| 1 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 71,39 | 73,19 | 72,55 | 59,79 | 60,99 | 60,52 | 65,49 | 67,99 | 66,58 | 87,39 | 87,39 | 87,39 |
| 2 | Газпромнефть-Центр*** | 67 | 71,23 | 73,64 | 73,01 | 59,41 | 61,24 | 60,65 | 64,81 | 67,56 | 66,84 | 86,10 | 88,70 | 87,45 |
| 3 | РН-Москва(Роснефть) | 144 | 72,30 | 73,25 | 73,14 | 59,90 | 61,05 | 60,76 | 65,55 | 67,10 | 66,62 | 86,20 | 86,65 | 86,61 |
| 4 | Тебойл* | 39 | 72,99 | 73,79 | 73,46 | 60,06 | 61,21 | 60,76 | 66,36 | 68,05 | 66,99 | 91,74 | 91,74 | 91,74 |
| 5 | Лукойл-ЦНП**** | 176 | 71,80 | 73,12 | 72,92 | 60,28 | 61,56 | 61,27 | 67,09 | 68,71 | 67,94 | 91,39 | 92,41 | 92,28 |
| 6 | НефтьМагистраль | 30 | 75,79 | 76,59 | 76,18 | 63,79 | 64,49 | 64,09 | 69,99 | 71,99 | 70,52 | 88,49 | 88,49 | 88,49 |
| 7 | Транс-АЗС | 18 | 75,39 | 75,39 | 75,39 | 65,49 | 65,49 | 65,49 | 71,99 | 73,49** | 72,49 | 98,19 | 98,19 | 98,19 |
При копировании ссылка обязательна!
|
Средневзвешенные цены |
73,29 |
61,27 |
67,57 |
89,65 |
|
Изменение относительно 27.10.2025 г. |
+0,29 |
+0,10 |
+0,13 |
+0,26 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 01 Ноябрь 2025
- Просмотров: 1212