Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 20.10.2025 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
|
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
| 1 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 70,29 | 72,89 | 71,84 | 59,19 | 60,79 | 60,20 | 65,19 | 67,29 | 66,27 | 87,39 | 87,39 | 87,39 |
| 2 | Газпромнефть-Центр*** | 67 | 70,43 | 72,84 | 72,21 | 59,08 | 60,91 | 60,32 | 64,47 | 67,22 | 66,49 | 85,10 | 87,70 | 86,45 |
| 3 | РН-Москва(Роснефть) | 144 | 71,80 | 72,75 | 72,64 | 59,50 | 60,65 | 60,36 | 65,50 | 66,65 | 66,22 | 85,70 | 86,15 | 86,11 |
| 4 | Тебойл* | 32 | 71,84 | 72,64 | 72,31 | 59,94 | 60,84 | 60,58 | 66,14 | 67,44 | 66,74 | 90,69 | 90,99 | 90,95 |
| 5 | Лукойл-ЦНП**** | 176 | 71,05 | 72,37 | 72,17 | 59,84 | 61,10 | 60,82 | 66,53 | 68,14 | 67,37 | 90,64 | 91,66 | 91,53 |
| 6 | НефтьМагистраль | 30 | 75,79 | 76,59 | 76,18 | 63,79 | 64,49 | 64,09 | 69,99 | 71,99 | 70,52 | 88,49 | 88,49 | 88,49 |
| 7 | Транс-АЗС | 18 | 72,39 | 73,39** | 72,45 | 64,99 | 64,99 | 64,99 | 71,49 | 72,99** | 71,99 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
При копировании ссылка обязательна!
|
Средневзвешенные цены |
72,55 |
60,91 |
67,16 |
89,02 |
|
Изменение относительно 13.10.2025 г. |
+0,37 |
+0,24 |
+0,24 |
+0,38 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 20 Октябрь 2025
- Просмотров: 1826
