п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-100 min Аи-100 Max

Аи-100 средне

взв.

1 Татнефть-АЗС-Запад 38 70,29 72,89 71,78 57,99 59,59 58,93 63,89 66,59 65,13 86,39 86,39 86,39
Газпромнефть-Центр*** 67 69,53 72,01 71,32 57,96 59,79 59,20 63,34 66,08 65,36 83,60 86,20 84,95
Тебойл* 32 70,39 71,19 70,86 58,69 59,59 59,33 64,89 66,19 65,49 87,09 87,89 87,64
РН-Москва(Роснефть) 144 70,40 71,45 71,33 58,70 60,10 59,83 64,85 66,10 65,80 84,20 84,65 84,61
Лукойл-ЦНП**** 176 70,05 71,37 71,17 58,94 60,20 59,92 65,63 67,24 66,47 89,74 90,76 90,63
НефтьМагистраль 30 73,29 74,09 73,68 61,29 61,99 61,59 67,49 69,49 68,02 85,99 85,99 85,99
Транс-АЗС 18 72,39 73,39** 72,45 64,99 64,99 64,99 71,49 72,99** 71,99 98,00 98,00 98,00

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

71,45

59,97

66,26

87,65

Изменение относительно 22.09.2025 г.

+0,30

+0,27

+0,19

+0,16

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+

** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise

*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС

**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО