Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 22.09.2025 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
|
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
| 1 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 70,29 | 72,89 | 71,78 | 57,99 | 59,59 | 58,79 | 63,59 | 66,59 | 64,99 | 86,39 | 86,39 | 86,39 |
| 2 | Тебойл* | 32 | 70,19 | 70,99 | 70,66 | 58,34 | 59,24 | 58,98 | 64,54 | 65,84 | 65,14 | 86,79 | 87,59 | 87,34 |
| 3 | Газпромнефть-Центр*** | 67 | 69,23 | 71,71 | 71,02 | 57,96 | 59,79 | 59,20 | 63,34 | 66,08 | 65,36 | 83,60 | 86,20 | 84,95 |
| 4 | РН-Москва(Роснефть) | 144 | 70,10 | 71,15 | 71,03 | 58,40 | 59,80 | 59,53 | 64,85 | 66,10 | 65,80 | 84,20 | 84,65 | 84,61 |
| 5 | Лукойл-ЦНП**** | 176 | 69,75 | 71,07 | 70,87 | 58,64 | 59,9 | 59,62 | 65,33 | 66,94 | 66,17 | 89,44 | 90,46 | 90,33 |
| 6 | НефтьМагистраль | 30 | 72,29 | 73,09 | 72,68 | 60,49 | 61,19 | 60,79 | 66,69 | 68,69 | 67,03 | 85,49 | 85,49 | 85,49 |
| 7 | Транс-АЗС | 18 | 72,39 | 73,39** | 72,45 | 64,99 | 64,99 | 64,99 | 71,49 | 72,99** | 71,99 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
При копировании ссылка обязательна!
|
Средневзвешенные цены |
71,15 |
59,70 |
66,07 |
87,49 |
|
Изменение относительно 15.09.2025 г. |
+0,22 |
+0,16 |
+0,15 |
+0,06 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 22 Сентябрь 2025
- Просмотров: 1655
