п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-100 min Аи-100 Max

Аи-100 средне

взв.

1 Транс-АЗС 18 64,69 65,09** 64,79 52,69 52,99 52,87 57,99 58,99** 58,47 71,59 71,59 71,59
РН-Москва(Роснефть) 159 64,70 65,80 65,62 52,15 53,60 53,27 57,85 58,95 58,64 75,75 75,75 75,75
Татнефть-АЗС-Запад 38 64,29 66,49 65,42 52,59 53,99 53,32 57,69 61,09 58,88 73,19 74,69 74,27
Тебойл* 32 64,84 66,04 65,67 52,44 53,74 53,32 58,29 59,99 59,11 78,54 79,64 79,20
НефтьМагистраль 30 65,89 66,89 66,19 52,89 53,79 53,49 59,59 61,49 60,28 74,99 74,99 74,99
Газпромнефть-Центр*** 67 64,35 66,85 66,12 52,55 54,20 53,63 57,45 60,00 59,30 72,40 74,80 73,74
Лукойл-ЦНП 184 64,46 66,85 65,99 53,01 54,81 54,33 58,76 61,37 60,41 72,74 75,76 75,62

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

65,81

53,69

59,48

75,37

Изменение относительно 29.07.2024 г.

+0,14

+0,05

+0,08

+0,83

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+

** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise

*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС