п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-100 min Аи-100 Max

Аи-100 средне

взв.

1 Транс-АЗС 18 64,69 65,09** 64,79 52,69 52,99 52,87 57,99 58,99** 58,47 71,59 71,59 71,59
Тебойл* 32 64,64 65,84 65,47 52,34 53,64 53,22 58,19 59,89 59,01 77,54 78,64 78,20
РН-Москва(Роснефть) 159 64,70 65,70 65,57 52,15 53,60 53,27 57,85 58,95 58,64 74,75 74,75 74,75
Татнефть-АЗС-Запад 38 64,09 66,49 65,31 52,49 53,99 53,29 57,59 61,09 58,82 73,19 73,69 73,45
НефтьМагистраль 30 65,49 66,49 65,79 52,89 53,79 53,49 59,39 61,29 60,08 74,09 74,09 74,09
Газпромнефть-Центр*** 67 64,30 66,75 66,06 52,45 54,10 53,53 57,35 59,95 59,21 70,90 73,30 72,24
Лукойл-ЦНП 184 64,26 66,65 65,79 52,91 54,71 54,23 58,64 61,25 60,29 72,24 75,26 75,12

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

65,67

53,64

59,40

74,54

Изменение относительно 22.07.2024 г.

+0,30

+0,19

+0,23

+0,68

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+

** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise

*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС