п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-100 min Аи-100 Max

Аи-100 средне

взв.

1 Транс-АЗС 18 63,89 65,09** 64,25 51,99 51,59 52,22 57,29 58,99** 57,88 70,99 70,99 70,99
Тебойл* 32 64,14 65,34 64,97 52,19 53,49 53,07 58,04 59,74 58,86 75,54 76,64 76,20
РН-Москва(Роснефть) 159 64,50 65,50 65,37 52.10 53,50 53,22 57,75 58,85 58,56 73,75 73,75 73,75
Татнефть-АЗС-Запад 38 63,69 66,39 65,20 52,49 53,99 53,22 57,59 60,29 58,73 73,19 73,19 73,19
НефтьМагистраль 30 65,49 66,49 65,79 52,89 53,79 53,49 59,09 60,99 59,78 73,39 73,39 73,39
Газпромнефть-Центр*** 67 64,20 66,75 65,98 52,45 54,10 53,53 57,35 59,85 59,19 70,90 73,30 72,24
Лукойл-ЦНП 184 63,76 66,15 65,29 52,53 54,33 53,85 58,19 60,80 59,84 73,74 74,76 74,62

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

65,37

53,45

59,17

73,86

Изменение относительно 15.07.2024 г.

+0,20

+0,24

+0,27

+0,48

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+

** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise

*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС