Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 06.07.2026 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
|
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
| 1 | Тебойл* | 39 | 78,45 | 78,88 | 78,67 | 64,1 | 64,88 | 64,48 | 70,34 | 72,12 | 71,06 | 99,18 | 99,39 | 99,38 |
| 2 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 76,69 | 79,49 | 78,60 | 63,89 | 65,59 | 64,77 | 69,19 | 72,99 | 71,29 | 99,39 | 99,39 | 99,39 |
| 3 | Газпромнефть-Центр*** | 68 | 77,25 | 80,19 | 79,33 | 63,76 | 65,7 | 65,04 | 68,95 | 72,38 | 71,60 | 95,08 | 97,72 | 96,45 |
| 4 | Лукойл-ЦНП**** | 176 | 77,54 | 79,36 | 79,15 | 64,08 | 65,45 | 65,14 | 71,34 | 73,07 | 72,22 | 98,97 | 99,40 | 99,37 |
| 5 | РН-Москва(Роснефть) | 137 | 79,20 | 79,75 | 79,67 | 64,90 | 65,60 | 65,37 | 71,15 | 71,80 | 71,58 | 98,30 | 98,30 | 98,30 |
| 6 | Транс-АЗС | 16 | 84,49 | 86,99** | 85,02 | 69,49 | 70,49 | 69,9 | 77,49 | 81,49** | 79,02 | 101,99 | 101,99 | 101,99 |
| 7 | НефтьМагистраль | 30 | 84,99 | 84,99 | 84,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 79,99 | 79,99 | 79,99 | 102,90 | 102,90 | 102,90 |
При копировании ссылка обязательна!
|
Средневзвешенные цены |
79,78 |
65,61 |
72,49 |
98,98 |
|
Изменение относительно 29.06.2026 г. |
+0,37 |
+0,26 |
+0,27 |
+0,41 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 06 Июль 2026
- Просмотров: 716