п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-100 min Аи-100 Max

Аи-100 средне

взв.

 1 Татнефть-АЗС-Запад 38 71,09 72,89 72,35 59,69 60,79 60,37 65,49 67,69 66,42 87,39 87,39 87,39
Газпромнефть-Центр*** 67 70,73 73,14 72,51 59,21 61,04 60,45 64,61 67,36 66,64 85,60 88,20 86,95
Тебойл* 39 72,04 72,84 72,51 59,94 60,84 60,58 66,15 67,49 66,74 90,99 90,99 90,99
РН-Москва(Роснефть) 144 72,30 73,25 73,14 59,90 61,05 60,76 65,55 67,10 66,62 86,20 86,65 86,61
Лукойл-ЦНП**** 176 71,40 72,72 72,52 60,16 61,42 61,14 66,88 68,49 67,72 90,99 92,01 91,88
НефтьМагистраль 30 75,79 76,59 76,18 63,79 64,49 64,09 69,99 71,99 70,52 88,49 88,49 88,49
Транс-АЗС 18 75,39 75,39 75,39 65,49 65,49 65,49 71,99 73,49** 72,49 98,19 98,19 98,19

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

73,00

61,17

67,44

89,39

Изменение относительно 20.10.2025 г.

+0,45

+0,26

+0,28

+0,37

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+

** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (Аи-95) только марки S-Rise

*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС

**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО