п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-100 min Аи-100 Max

Аи-100 средне

взв.

1 Татнефть-АЗС-Запад 38 70,29 72,89 71,78 59,19 60,49 59,96 64,79 67,09 66,05 87,39 87,39 87,39
Газпромнефть-Центр*** 67 70,13 72,54 71,91 58,86 60,69 60,10 64,24 66,98 66,26 84,60 87,20 85,95
РН-Москва(Роснефть) 144 71,20 72,25 72,13 59,10 60,50 60,23 65,15 66,40 66,10 85,20 85,65 85,61
Тебойл* 32 71,49 72,29 71,96 59,59 60,49 60,23 65,79 67,09 66,39 89,79 90,59 90,34
Лукойл-ЦНП**** 176 70,70 72,02 71,82 59,54 60,80 60,52 66,23 67,84 67,07 90,34 91,36 91,23
НефтьМагистраль 30 75,29 76,09 75,68 63,29 63,99 63,59 69,49 71,49 70,02 87,99 87,99 87,99
Транс-АЗС 18 72,39 73,39** 72,45 64,99 64,99 64,99 71,49 72,99** 71,99 98,00 98,00 98,00

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

72,18

60,67

66,92

88,64

Изменение относительно 06.10.2025 г.

+0,38

+0,27

+0,27

+0,53

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+

** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise

*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС

**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО