п/п

Фирма

Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средневзв. Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средневзв. Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средневзв. Аи-100 min Аи-100 Max Аи-100 средневзв.
1 Транс-АЗС 18 68,39 69,29** 68,81 55,49 56,09 55,97 61,49 62,79** 61,96 85,99 85,99 85,99
Тебойл* 32 68,59 69,49 69,21 55,14 56,54 55,99 61,19 63,04 61,93 85,99 87,09 86,53
Татнефть-АЗС-Запад***** 38 67,89 69,99 68,96 55,09 56,79 56,11 60,39 63,79 61,92 85,69 86,99 86,26
НефтьМагистраль 30 69,49 70,29 69,86 55,69 56,49 56,13 61,59 63,59 62,13 84,99 84,99 84,99
Газпромнефть-Центр*** 67 67,56 70,21 69,46 55,08 56,92 56,35 60,35 62,98 62,29 83,20 85,80 84,55
РН-Москва(Роснефть) 144 68,60 69,65 69,53 55,35 56,80 56,53 61,20 62,65 62,14 84,20 84,65 84,58
Лукойл-ЦНП**** 180 69,00 70,32 70,12 56,12 57,18 57,07 62,61 63,73 63,42 87,24 88,26 88,13

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

69,66

56,59

62,58

86,15

Изменение относительно 10.02.2025 г.

+0,19

+0,19

+0,19

+0,24

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

 

* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+

** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise

*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС

**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО

*****-данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки Аи-98 Бренд