Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 10.02.2025 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
1 | Транс-АЗС | 18 | 68,39 | 69,29** | 68,81 | 55,49 | 56,09 | 55,97 | 61,49 | 62,79** | 61,96 | 85,99 | 85,99 | 85,99 |
2 | Тебойл* | 32 | 68,59 | 69,49 | 69,21 | 55,14 | 56,54 | 55,99 | 61,19 | 63,04 | 61,93 | 85,99 | 87,09 | 86,53 |
3 | НефтьМагистраль | 30 | 69,49 | 70,29 | 69,86 | 55,69 | 56,49 | 56,09 | 61,59 | 63,59 | 62,13 | 84,99 | 84,99 | 84,99 |
4 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 67,89 | 69,99 | 68,96 | 55,09 | 56,99 | 56,11 | 60,39 | 63,79 | 61,92 | 84,49 | 86,99 | 85,26 |
5 | РН-Москва(Роснефть) | 144 | 68,30 | 69,35 | 69,23 | 55,05 | 56,50 | 56,23 | 60,90 | 62,35 | 61,84 | 84,20 | 84,65 | 84,58 |
6 | Газпромнефть-Центр*** | 67 | 67,56 | 70,21 | 69,46 | 55,16 | 56,92 | 56,36 | 60,35 | 62,98 | 62,29 | 83,20 | 85,80 | 84,55 |
7 | Лукойл-ЦНП**** | 180 | 68,70 | 70,02 | 69,82 | 55,82 | 56,88 | 56,77 | 62,31 | 63,43 | 63,12 | 86,74 | 87,76 | 87,63 |
При копировании ссылка обязательна!
Средневзвешенные цены |
69,47 |
56,40 |
62,39 |
85,91 |
Изменение относительно 03.02.2025 г. |
+0,03 |
+0,02 |
+0,02 |
0,00 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 10 Февраль 2025
- Просмотров: 1141