п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-100 min Аи-100 Max

Аи-100 средне

взв.

1 Транс-АЗС 18 68,29 68,59** 68,48 54,99 55,79 55,43 61,49 62,29** 61,78 85,99 85,99 85,99
Татнефть-АЗС-Запад 38 67,19 69,99 68,65 54,99 56,99 55,91 60,19 63,79 61,69 83,99 86,99 84,87
РН-Москва(Роснефть) 144 68,00 69,05 68,93 54,75 56,20 55,93 60,60 62,05 61,52 84,20 84,65 84,58
НефтьМагистраль 30 69,09 69,99 69,44 55,49 56,29 55,98 61,29 63,29 62,04 84,99 84,99 84,99
Тебойл* 32 68,59 69,49 69,21 55,14 56,54 55,99 61,19 63,04 61,93 85,99 87,09 86,53
Газпромнефть-Центр*** 67 67,56 70,21 69,46 55,16 56,92 56,36 60,35 62,98 62,29 83,20 85,80 84,55
Лукойл-ЦНП**** 180 68,70 70,02 69,82 55,82 56,88 56,77 62,31 63,43 63,12 86,74 87,76 87,63

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

69,33

56,27

62,27

85,88

Изменение относительно 13.01.2024 г.

+0,06

+0,08

+0,08

+0,07

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

 

* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+

** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise

*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС

**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО