Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 02.12.2024 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
1 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 65,29 | 67,29 | 66,43 | 53,09 | 54,69 | 53,97 | 58,49 | 61,79 | 59,62 | 81,59 | 84,89 | 83,25 |
2 | РН-Москва(Роснефть) | 144 | 66,40 | 67,85 | 67,39 | 53,60 | 55,35 | 54,74 | 59,20 | 60,50 | 60,22 | 83,20 | 83,65 | 83,58 |
3 | Тебойл* | 32 | 67,09 | 68,19 | 67,82 | 53,89 | 55,19 | 54,76 | 59,59 | 61,64 | 60,54 | 83,99 | 84,99 | 84,64 |
4 | Транс-АЗС | 18 | 67,49 | 67,99** | 67,70 | 53,69 | 54,99 | 54,78 | 61,49 | 62,29** | 61,76 | 85,99 | 85,99 | 85,99 |
5 | Газпромнефть-Центр*** | 67 | 65,99 | 68,57 | 67,80 | 53,95 | 55,67 | 55,07 | 58,99 | 61,56 | 60,87 | 80,70 | 83,30 | 82,05 |
6 | НефтьМагистраль | 30 | 67,79 | 68,79 | 68,09 | 54,59 | 55,49 | 55,19 | 60,89 | 62,79 | 61,58 | 82,99 | 82,99 | 82,99 |
7 | Лукойл-ЦНП**** | 180 | 66,82 | 69,32 | 68,44 | 54,33 | 55,86 | 55,58 | 60,83 | 62,42 | 61,67 | 83,94 | 84,96 | 84,83 |
При копировании ссылка обязательна!
Средневзвешенные цены |
67,83 |
55,06 |
60,94 |
83,92 |
Изменение относительно 25.11.2024 г. |
+0,24 |
+0,25 |
+0,24 |
+0,26 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-92, Аи-100) только марки ЭКТО
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 02 Декабрь 2024
- Просмотров: 1153