п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-100 min Аи-100 Max

Аи-100 средне

взв.

1 Татнефть-АЗС-Запад 38 64,39 66,99 66,08 52,99 54,19 53,71 58,09 61,59 59,30 81,49 83,59 82,63
РН-Москва(Роснефть) 144 66,00 67,05 66,85 53,00 54,35 54,08 58,70 59,80 59,50 83,20 83,65 83,58
Тебойл* 32 65,99 67,29 66,78 53,34 54,69 54,22 59,04 60,74 60,07 82,94 84,09 83,64
Газпромнефть-Центр*** 67 65,30 67,85 67,11 53,32 55.03 54,43 58,33 60,89 60,20 80,20 82,80 81,55
НефтьМагистраль 30 66,79 67,79 67,09 53,99 54,89 54,59 60,59 62,49 61,28 82,99 82,99 82,99
Лукойл-ЦНП 180 65,96 68,35 67,48 53,51 55,16 54,69 59,97 61,72 60,77 82,34 83,36 83,23
Транс-АЗС 18 66,19 67,09** 66,64 53,69 54,99 54,78 61,49 62,29** 61,76 85,99 85,99 85,99

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

67,06

54,38

60,25

83,18

Изменение относительно 05.11.2024 г.

+0,24

+0,12

+0,13

+0,50

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+

** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise

*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС