п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-100 min Аи-100 Max

Аи-100 средне

взв.

1 Татнефть-АЗС-Запад 38 64,39 66,89 65,88 52,79 53,99 53,51 57,89 61,39 59,11 81,49 83,59 82,43
Транс-АЗС 18 65,49 66,49** 65,92 53,49 53,89 53,58 58,69 61,49** 60,06 77,09 77,09 77,09
РН-Москва(Роснефть) 144 65,80 66,90 66,71 53,00 54,35 54,08 58,70 59,80 59,50 83,20 83,65 83,58
Тебойл* 32 65,69 66,99 66,49 53,09 54,59 54,10 58,99 60,69 59,94 82,54 83,69 83,24
Газпромнефть-Центр*** 67 65,30 67,85 67,11 53,32 55.03 54,43 58,33 60,89 60,20 80,20 82,80 81,55
Лукойл-ЦНП 180 65,56 67,95 67,08 53,36 55,01 54,54 59,82 61,57 60,62 81,94 82,96 82,83
НефтьМагистраль 30 66,79 67,79 67,09 53,99 54,89 54,59 60,59 62,49 61,28 82,99 82,99 82,99

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

66,82

54,26

60,12

82,68

Изменение относительно 28.10.2024 г.

+0,30

+0,08

+0,10

+0,14

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+

** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise

*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС