Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 02.09.2024 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
1 | Транс-АЗС | 18 | 64,69 | 65,79** | 65,48 | 53,09 | 53,49 | 53,22 | 58,49 | 60,19** | 59,16 | 72,59 | 72,59 | 72,59 |
2 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 64,29 | 66,89 | 65,65 | 52,69 | 53,99 | 53,41 | 57,79 | 61,39 | 58,98 | 76,89 | 78,69 | 78,22 |
3 | РН-Москва(Роснефть) | 159 | 65,00 | 66,10 | 65,92 | 52,30 | 53,85 | 53,43 | 58,00 | 59,20 | 58,79 | 79,75 | 79,75 | 79,75 |
4 | Тебойл* | 32 | 64,99 | 66,19 | 65,81 | 52,64 | 54,04 | 53,64 | 58,69 | 60,39 | 59,57 | 79,54 | 80,64 | 80,20 |
5 | Газпромнефть-Центр*** | 67 | 64,45 | 67,00 | 66,23 | 52,65 | 54,30 | 53,73 | 57,55 | 60,10 | 59,42 | 77,40 | 80,00 | 78,75 |
6 | НефтьМагистраль | 30 | 66,09 | 67,09 | 66,39 | 53,49 | 54,39 | 54,09 | 60,09 | 61,99 | 60,78 | 79,49 | 79,49 | 79,49 |
7 | Лукойл-ЦНП | 184 | 64,46 | 66,85 | 65,99 | 53,01 | 54,81 | 54,33 | 58,76 | 61,37 | 60,41 | 76,44 | 77,46 | 77,32 |
При копировании ссылка обязательна!
Средневзвешенные цены |
65,97 |
53,83 |
59,62 |
78,44 |
Изменение относительно 26.08.2024 г. |
+0,01 |
+0,04 |
+0,01 |
+0,76 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 02 Сентябрь 2024
- Просмотров: 2018