п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-100 min Аи-100 Max

Аи-100 средне

взв.

1 Тебойл***** 32 61,79 62,79 62,38 49,39 50,89 50,09 54.99 56,59 55,76 69,79 70,89 70,45
РН-Москва(Роснефть)**** 159 61,45 62,45 62,38 49,35 50,65 50,13 54,45 55,75 55,23 69,30 69,30 69,30
Татнефть-АЗС-Запад 38 60,89 63,89 62,17 49,19 50,69 50,31 54,29 56,99 55,55 68,09 68,89 68,65
НефтьМагистраль 30 63,49 64,49 63,79 49,49 50,69 50,32 54,99 56,49 55,68 69,99 69,99 69,99
Газпромнефть-Центр*** 67 61,05 63,40 62,70 49,40 50,90 50,37 54,00 56,50 55,75 67,30 69,40 68,60
Транс-АЗС* 18 62,09 62,89** 62,60 49,79 51,09 50,54 54,79 57,09** 56,15      
Лукойл-ЦНП (бренд “ЕКА”) 66 61,77 64,16 63,61 49,46 50,96 50,55 54,92 56,31 55,95 70,46 70,46 70,46
Лукойл-ЦНП 118 63,33 63,33 63,33 51,06 51,06 51,06 57,23 57,23 57,23 70,46 70,46 70,46

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

62,86

50,46

55,95

69,70

Изменение относительно 11.12.2023 г.

+0,29

+0,14

+0,14

+0,24

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

* - реализация бензина Аи-100 не осуществляется

** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise

*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС

**** - данные по ценам на ДТ, Аи-92, Аи-95, Аи-100 предоставлены по моторному топливу с улучшенными характеристиками AFT

***** - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+