Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 31.07.2023 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
1 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 57,29 | 59,69 | 58,45 | 48,29 | 49,59 | 49,18 | 53,29 | 54,99 | 54,26 | 65,79 | 66,19 | 66,14 |
2 | Тебойл***** | 32 | 58,29 | 59,19 | 58,92 | 48,49 | 49,89 | 49,33 | 53,49 | 54,89 | 54,47 | 64,59 | 64,99 | 64,88 |
3 | Транс-АЗС* | 18 | 58,09 | 59,09** | 58,54 | 49,39 | 49,79 | 49,61 | 54,09 | 55,79** | 54,67 | |||
4 | Газпромнефть-Центр*** | 67 | 57,30 | 59,50 | 58,71 | 48,70 | 50,20 | 49,67 | 53,10 | 55,50 | 54,75 | 63,60 | 65,70 | 64,90 |
5 | Лукойл-ЦНП (бренд “ЕКА”) | 66 | 58,12 | 60,51 | 59,93 | 48,71 | 50,21 | 49,79 | 54,17 | 55,56 | 55,20 | 65,66 | 65,66 | 65,66 |
6 | РН-Москва(Роснефть)**** | 159 | 58,30 | 58,60 | 58,53 | 49,10 | 50,40 | 49,88 | 54,10 | 55,40 | 54,88 | 66,30 | 66,30 | 66,30 |
7 | Лукойл-ЦНП | 118 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 50,31 | 50,31 | 50,31 | 56,48 | 56,48 | 56,48 | 65,66 | 65,66 | 65,66 |
8 | НефтьМагистраль | 30 | 60,19 | 61,09 | 60,69 | 50,79 | 51,69 | 51,27 | 56,59 | 57,79 | 57,19 | 66,99 | 66,99 | 66,99 |
При копировании ссылка обязательна!
Средневзвешенные цены |
59,13 |
49,93 |
55,32 |
65,82 |
Изменение относительно 24.07.2023 г. |
+0,18 |
+0,23 |
+0,29 |
+0,36 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - реализация бензина Аи-100 не осуществляется
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - данные по ценам на ДТ, Аи-92, Аи-95, Аи-100 предоставлены по моторному топливу с улучшенными характеристиками AFT
***** - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 31 Июль 2023
- Просмотров: 2608