Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 13.06.2023 г. (в порядке возрастания средневзвешенной цены на Аи-92)
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средне взв. |
Аи-92 min | Аи-92 Max |
Аи-92 средне взв. |
Аи-95 min | Аи-95 Max |
Аи-95 средне взв. |
Аи-100 min | Аи-100 Max |
Аи-100 средне взв. |
1 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 56,99 | 59,69 | 58,28 | 47,09 | 48,69 | 48,05 | 52,09 | 53,99 | 53,10 | 65,79 | 66,19 | 66,14 |
2 | Транс-АЗС* | 18 | 56,59 | 58,39** | 56,76 | 47,59 | 48,39 | 48,12 | 52,29 | 53,89** | 53,04 | |||
3 | РН-Москва(Роснефть)**** | 159 | 58,30 | 58,60 | 58,53 | 47,60 | 48,90 | 48,38 | 52,60 | 53,90 | 53,38 | 64,30 | 64,30 | 64,30 |
4 | Тебойл***** | 27 | 58,09 | 58,89 | 58,57 | 47,69 | 49,29 | 48,56 | 52,59 | 54,19 | 53,50 | 64,39 | 64,99 | 64,65 |
5 | Газпромнефть-Центр*** | 67 | 57,00 | 59,20 | 58,41 | 47,10 | 49,10 | 48,58 | 52,00 | 54,40 | 53,65 | 62,60 | 64,70 | 63,91 |
6 | Лукойл-ЦНП (бренд “ЕКА”) | 71 | 56,56 | 60,11 | 59,47 | 46,97 | 49,41 | 48,96 | 52,51 | 55,03 | 54,19 | 64,59 | 64,59 | 64,59 |
7 | НефтьМагистраль | 30 | 59,39 | 60,29 | 59,89 | 48,49 | 49,39 | 48,97 | 54,09 | 55,29 | 54,69 | 64,49 | 64,49 | 64,49 |
8 | Лукойл-ЦНП | 118 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 49,51 | 49,51 | 49,51 | 55,48 | 55,48 | 55,48 | 64,59 | 64,59 | 64,59 |
При копировании ссылка обязательна!
Средневзвешенные цены |
58,81 |
48,75 |
54,05 |
64,51 |
Изменение относительно 05.06.2023 г. |
0,00 |
+0,15 |
+0,17 |
+0,16 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)
* - реализация бензина Аи-100 не осуществляется
** - на некоторых из АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95) только марки S-Rise
*** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС
**** - данные по ценам на ДТ, Аи-92, Аи-95, Аи-100 предоставлены по моторному топливу с улучшенными характеристиками AFT
***** - данные по ценам на Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки 98+
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 13 Июнь 2023
- Просмотров: 1590