п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-98 min Аи-98 Max

Аи-98 средне

взв.

1 Татнефть-АЗС-Запад 38 47,49 48,99 48,39 43,69 44,99 44,43 48,29 49,79 48,94 54,99 55,59 55,42
ТНК-Столица 71 48,00 49,20 48,81 44,20 45,00 44,76 48,40 49,70 49,13 55,60* 56,00* 55,71*
РН-Москва 48 48,40 49,20 48,83 44,20 45,00 44,77 48,40 49,60 49,11 55,50* 56,20* 55,72*
Глобал (бренд “ЕКА”) 73 48,48 49,68 49,11 44,45 45,28 44,95 49,00 50,18 49,60 54,58 54,88 54,68
Транс-АЗС** 18 48,59 51,49** 49,56 44,59 45,39 44,95 48,79 51,99** 50,07 57,39 57,39 57,39
Шелл Нефть 27 48,99 49,69 49,46 44,49 45,49 45,11 48,69 49,99 49,51 55,99 58,19 57,52
Петрол Комплекс**** 41 49,39 49,69 49,60 44,89 45,49 45,17 49,29 50,09 49,83 56,59* 56,89* 56,83*
Лукойл-Центрнефтепродукт*** 107 49,61 49,61 49,61 45,35 45,35 45,35 50,31 50,31 50,31 57,30* 57,30* 57,30*
Газпромнефть-Центр***** 67 47,70 49,70 49,07 43,65 46,00 45,41 47,75 50,30 49,78 55,30* 57,20* 56,59*
10  НефтьМагистраль 30 48,89 49,79 49,31 44,89 45,79 45,43 49,19 50,19 49,78 54,49* 54,49* 54,49*

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

49,18

45,07

49,66

56,16

Изменение относительно 22.03.2021 г.

+0,17

+0,14

+0,15

+0,20

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

* - данные предоставлены по бензину Аи-100, т.к. реализация бензина Аи-98 не осуществляется.

** - часть АЗС находится в эксплуатации под брендом “Шелл”, на некоторых из этих АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95, Аи-98) только марки V-Power

*** - данные по ценам на ДТ, Аи-92, Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки ЭКТО

**** - данные по ценам на ДТ, Аи-92, Аи-95, Аи-100 предоставлены по моторному топливу с улучшенными характеристиками AFT

***** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС