п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-98 min Аи-98 Max

Аи-98 средне

взв.

1 Газпромнефть-Центр***** 63 45,95 48,10 47,28 42,00 43,20 42,69 46,10 47,50 47,12 52,00* 53,90* 53,36*
Татнефть-АЗС-Запад 38 46,69 48,29 47,45 42,19 44,49 42,69 46,19 47,99 46,92 53,49* 53,49* 53,49*
ТНК-Столица 71 46,60 47,80 47,49 42,10 43,10 42,71 46,20 47,50 47,06 53,10* 53,70* 53,39*
РН-Москва 49 47,20 47,80 47,52 42,10 43,10 42,74 46,20 47,50 47,08 53,00* 53,70* 53,38*
Транс-АЗС** 18 47,09 49,79** 47,90 42,99 43,49 43,07 46,79 49,59** 47,87 54,79 54,79 54,79
Шелл Нефть 27 47,69 47,99 47,96 42,79 43,49 43,19 47,09 47,99 47,41 54,19 55,79 55,28
Петрол Комплекс**** 40 47,89 47,99 47,98 42,99 43,69 43,23 47,19 47,99 47,80 53,19* 54,69* 54,56*
Вемес (бренд “ЕКА”) 73 47,10 48,28 47,71 42,68 43,68 43,36 46,68 48,38 47,79 52,88 53,18 52,98
НефтьМагистраль 30 47,29 48,29 47,84 42,69 43,89 43,53 47,19 48,19 47,84 52,99 52,99 52,99
10  Лукойл-Центрнефтепродукт*** 107 48,32 48,32 48,32 44,66 44,66 44,66 48,54 48,54 48,54 54,83* 54,83* 54,83*

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

47,77 43,33 47,62 53,85

Изменение относительно 29.06.2020 г.

+0,06 +0,08 +0,09 +0,20

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

* - данные предоставлены по бензину Аи-100, т.к. реализация бензина Аи-98 не осуществляется.

** - часть АЗС находится в эксплуатации под брендом “Шелл”, на некоторых из этих АЗС осуществляется реализация моторного топлива (ДТ, Аи-95, Аи-98) только марки V-Power

*** - данные по ценам на ДТ, Аи-92, Аи-100 предоставлены по моторному топливу марки ЭКТО

**** - данные по ценам на ДТ, Аи-92, Аи-95, Аи-100 предоставлены по моторному топливу с улучшенными характеристиками AFT

***** - данные по количеству АЗС указаны без учета автоматических АЗС