п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-98 min Аи-98 Max

Аи-98 средне

взв.

1 Вемес (бренд “ЕКА”) 51 45,90 46,98 46,56 41,95 42,48 42,33 45,88 46,68 46,32 51,78 52,18 51,92
ТНК-Столица 71 44,40 45,90 45,59 41,60 42,50 42,33 45,30 46,60 46,16 51,80* 52,20* 52,14*
РН-Москва 49 45,20 45,90 45,68 41,90 42,60 42,34 45,50 46,60 46,27 51,70* 52,50* 52,21*
Татнефть-АЗС-Запад 38 44,99 46,89 45,57 41,19 43,29 42,37 44,59 47,19 46,13 51,29 51,29 51,29
Шелл Нефть 19 46,49 46,99 46,54 41,99 42,89 42,43 45,99 46,99 46,52 52,99 54,19 53,57
Транс-АЗС 26 44,09 47,19 45,03 40,99 42,89 42,52 44,59 46,59 46,18 48,69 48,69 48,69
Газпромнефть-Центр 94 44,35 46,05 45,09 41,75 43,15 42,55 45,30 46,85 46,27 51,60* 53,50* 52,91*
НефтьМагистраль 30 45,69 46,39 46,17 41,49 42,89 42,57 45,49 46,49 46,12 50,99 50,99 50,99
Тиса 3 46,60 46,60 46,60 42,60 42,60 42,60 46,20 46,20 46,20 48,60 48,60 48,60
10  Петрол Комплекс** 40 46,09 46,59 46,43 42,29 42,99 42,79 46,39 47,09 46,92 52,69* 53,19* 53,10*
11  Астра АЗС 15 47,49 47,49 47,49 43,49 43,49 43,49 47,49 47,49 47,49 52,49 52,49 52,49
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 46,17 46,17 46,17 43,83 43,83 43,83 47,87 47,87 47,87 53,87* 53,87* 53,87*

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

45,88

42,76

46,65

52,43

Изменение относительно 10.06.2019 г.

0,00

+0,03

+0,04

+0,01

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

 

* - данные предоставлены по бензину Аи-100, т.к. реализация бензина Аи-98 не осуществляется.

** - данные предоставлены по моторному топливу с улучшенными характеристиками (AFT)