п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-98 min Аи-98 Max

Аи-98 средне

взв.

1 Транс-АЗС 26 44,09 47,19 45,03 40,49 42,39 42,02 44,09 46,09 45,68 48,69 48,69 48,69
Вемес (бренд “ЕКА”) 51 45,90 46,98 46,57 41,58 42,48 42,11 45,38 46,38 46,04 51,78 52,18 51,92
Татнефть-АЗС-Запад 38 44,49 46,49 45,37 40,89 43,29 42,15 44,39 46,99 45,88 51,29 51,29 51,29
Тиса 3 46,60 46,60 46,60 42,20 42,20 42,20 45,80 45,80 45,80 48,20 48,20 48,20
Шелл Нефть 19 46,49 46,99 46,54 41,49 42,49 42,20 45,69 46,59 46,16 52,99 54,19 53,39
Газпромнефть-Центр 94 44,35 46,05 45,09 41,50 42,90 42,31 45,05 46,60 46,03 51,95* 53,50* 52,94*
НефтьМагистраль 30 45,69 46,39 46,17 41,19 42,69 42,33 45,69 46,39 46,07 50,99 50,99 50,99
ТНК-Столица 71 44,40 45,90 45,59 41,60 42,50 42,33 45,30 46,60 46,16 51,80* 52,20* 52,14*
РН-Москва 49 45,20 45,90 45,68 41,90 42,60 42,34 45,50 46,60 46,27 51,70* 52,50* 52,21*
10  Петрол Комплекс** 40 46,09 46,59 46,43 42,29 42,99 42,79 46,39 47,09 46,92 52,69* 53,19* 53,10*
11  Астра АЗС 15 47,49 47,49 47,49 43,49 43,49 43,49 47,49 47,49 47,49 52,49 52,49 52,49
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 46,17 46,17 46,17 43,83 43,83 43,83 47,87 47,87 47,87 53,87* 53,87* 53,87*

При копировании ссылка обязательна!

Средневзвешенные цены

45,86

42,64

46,52

52,43

Изменение относительно 27.05.2019 г.

+0,11

+0,25

+0,27

+0,08

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели (увеличение, уменьшение)

 

* - данные предоставлены по бензину Аи-100, т.к. реализация бензина Аи-98 не осуществляется.

** - данные предоставлены по моторному топливу с улучшенными характеристиками (AFT)