п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-98 min Аи-98 Max

Аи-98 средне

взв.

1 Тиса 3 46,60 46,60 46,60 41,80 41,80 41,80 45,40 45,40 45,40 47,80 47,80 47,80
Газпромнефть-Центр 94 45,60 47,30 46,39 41,40 42,50 41,92 44,65 46,20 45,66 53,35* 54,10* 53,58*
ТНК-Столица 71 45,90 46,90 46,68 41,40 42,10 41,98 44,70 46,00 45,66 51,50* 52,20* 51,84*
РН-Москва 49 45,50 46,90 46,70 41,30 42,10 41,99 44,80 46,00 45,77 51,40* 52,20* 51,91*
Транс-АЗС 26 44,09 47,19 45,03 40,49 42,39 42,02 44,09 46,09 45,68 48,69 48,69 48,69
НефтьМагистраль 30 45,69 46,39 46,17 40,99 42,39 42,07 45,29 45,99 45,77 50,99 50,99 50,99
Вемес (бренд “ЕКА”) 51 46,68 47,68 47,27 41,58 42,58 42,13 45,38 46,38 46,01 51,78 52,18 51,90
Татнефть-АЗС-Запад 38 45,79 47,99 46,73 40,89 42,99 42,15 44,39 46,59 45,74 51,29 51,29 51,29
Шелл Нефть 19 47,49 47,99 47,55 41,49 42,79 42,15 45,69 46,59 46,12 52,99 54,19 53,39
10  Астра АЗС 15 46,79 47,99 47,46 41,99 42,49 42,21 45,99 46,49 46,17 50,99 51,99 51,57
11  Петрол Комплекс** 40 46,99 47,49 47,33 41,99 42,69 42,49 45,99 46,69 46,52 52,49* 52,99* 52,90*
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 47,51 47,51 47,51 43,42 43,42 43,42 47,34 47,34 47,34 53,59* 53,59* 53,59*

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

46,85

42,34

46,14

52,36

Изменение относительно 01.04.2019 г.

-0,10

-0,01

-0,01

-0,01

При копировании ссылка обязательна!

 

* - данные предоставлены по бензину Аи-100, т.к. реализация бензина Аи-98 не осуществляется.

** - данные предоставлены по моторному топливу с улучшенными характеристиками (AFT)