п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-98 min Аи-98 Max

Аи-98 средне

взв.

1 Тиса 3 46,60 46,60 46,60 41,80 41,80 41,80 45,40 45,40 45,40 47,80 47,80 47,80
ТНК-Столица 71 45,90 46,90 46,68 41,40 42,10 41,98 44,70 46,00 45,66 51,50* 52,20* 51,84*
РН-Москва 49 45,50 46,90 46,70 41,30 42,10 41,99 44,80 46,00 45,77 51,40* 52,20* 51,91*
НефтьМагистраль 30 46,69 47,49 47,28 40,99 42,39 42,07 45,29 45,99 45,77 50,99 50,99 50,99
Вемес (бренд “ЕКА”) 51 46,48 47,68 47,26 41,58 42,98 42,20 45,38 46,38 46,01 51,78 52,18 51,90
Транс-АЗС 26 44,29 47,19 45,33 40,79 42,39 42,22 44,39 46,09 45,98 48,99 48,99 48,99
Петрол Комплекс** 40 46,99 47,49 47,33 41,99 42,69 42,49 45,99 46,69 46,52 52,49* 52,99* 52,90*
Шелл Нефть 19 47,69 47,99 47,92 41,99 42,79 42,51 45,49 46,79 46,30 52,99 53,99 53,55
Татнефть-АЗС-Запад 38 46,39 49,79 47,21 41,69 43,59 42,54 45,29 46,59 45,93 51,29 51,29 51,29
10  Газпромнефть-Северо-Запад 91 45,35 47,15 46,23 42,10 43,10 42,55 44,65 46,40 45,83 53,35* 54,10* 53,58*
11  Астра АЗС 15 47,49 47,99 47,78 41,99 42,99 42,78 45,99 46,99 46,78 50,99 51,99 51,49
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 47,51 47,51 47,51 43,17 43,17 43,17 47,14 47,14 47,14 53,59* 53,59* 53,59*

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

46,95

42,47

46,18

52,38

Изменение относительно 04.02.2019 г.

0,00

+0,01

0,00

0,00

При копировании ссылка обязательна!

 

* - данные предоставлены по бензину Аи-100, т.к. реализация бензина Аи-98 не осуществляется.

** - данные предоставлены по моторному топливу с улучшенными характеристиками (AFT)