п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-98 min Аи-98 Max

Аи-98 средне

взв.

1 РН-Москва 49 44,80 46,20 46,00 41,20 41,90 41,83 44,70 45,80 45,63 50,90* 51,70* 51,41*
ТНК-Столица 71 45,20 46,20 45,98 41,40 41,90 41,85 44,70 45,80 45,56 51,00* 51,70* 51,34*
Газпромнефть-Северо-Запад 102 44,65 46,40 45,53 41,40 42,70 41,86 43,90 45,85 45,08 52,50* 53,20* 52,73*
Татнефть-АЗС-Запад 38 45,59 48,99 46,42 41,09 42,99 41,94 44,69 45,99 45,33 50,99 50,99 50,99
Вемес (бренд “ЕКА”) 51 45,90 46,88 46,48 41,58 42,68 42,03 45,10 46,08 45,75 50,95 52,18 51,56
НефтьМагистраль 30 46,69 47,49 47,28 40,99 42,39 42,07 45,29 45,99 45,77 50,99 50,99 50,99
Петрол Комплекс** 40 46,29 46,79 46,63 41,79 42,39 42,30 45,89 46,39 46,29 51,99* 52,49* 52,45*
Транс-АЗС 26 45,19 47,39 45,62 41,99 42,59 42,41 45,69 46,29 46,09 50,29 50,29 50,29
Лукойл-Центрнефтепродукт 107 46,72 46,72 46,72 42,45 42,45 42,45 46,35 46,35 46,35 52,69* 52,69* 52,69*
10  Шелл Нефть 19 46,99 47,99 47,89 41,99 43,29 42,54 45,99 47,29 46,37 52,99 53,99 53,59
11  Тиса 3 46,60 46,60 46,60 42,80 42,80 42,80 46,40 46,40 46,40 48,80 48,80 48,80
12  Астра АЗС 15 47,49 48,99 47,98 42,99 44,99 43,99 46,99 48,99 47,85 50,99 52,99 51,99

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

46,34

42,15

45,82

51,96

Изменение относительно 03.12.2018 г.

+0,01

-0,01

0,00

0,00

При копировании ссылка обязательна!

 

* - данные предоставлены по бензину Аи-100, т.к. реализация бензина Аи-98 не осуществляется.

** - данные предоставлены по моторному топливу с улучшенными характеристиками (AFT)