п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ средне

взв.

Аи-92 min Аи-92 Max

Аи-92 средне

взв.

Аи-95 min Аи-95 Max

Аи-95 средне

взв.

Аи-98 min Аи-98 Max

Аи-98 средне

взв.

1 РН-Москва 49 42,80 44,20 44,00 41,20 41,90 41,83 44,70 45,80 45,63 50,90* 51,70* 51,41*
ТНК-Столица 71 43,20 44,20 43,98 41,40 41,90 41,85 44,70 45,80 45,56 51,00* 51,70* 51,34*
Газпромнефть-Северо-Запад 102 42,65 44,40 43,56 41,40 42,70 41,87 43,90 45,85 45,09 52,00* 52,70* 52,22*
Транс-АЗС 26 44,79 44,99 44,97 41,90 41,90 41,90 45,60 46,20 45,95 49,90 49,90 49,90
Татнефть-АЗС-Запад 38 43,59 46,99 44,42 41,09 42,99 41,94 44,69 45,99 45,33 50,99 50,99 50,99
Вемес (бренд “ЕКА”) 51 45,40 45,98 45,91 41,48 42,68 41,96 44,90 46,08 45,73 50,95 52,18 51,56
НефтьМагистраль 30 46,19 46,99 46,78 41,29 42,39 42,23 45,29 45,99 45,77 50,99 50,99 50,99
Петрол Комплекс** 40 44,29 44,79 44,63 41,79 42,39 42,30 45,89 46,39 46,29 51,99* 52,49* 52,45*
Лукойл-Центрнефтепродукт 107 44,72 44,72 44,72 42,45 42,45 42,45 46,35 46,35 46,35 52,69* 52,69* 52,69*
10  Шелл Нефть 19 46,29 47,49 46,83 42,09 42,99 42,50 45,69 46,99 46,14 52,89 53,99 53,35
11  Тиса 3 45,80 45,80 45,80 42,60 42,60 42,60 46,20 46,20 46,20 48,60 48,60 48,60
12  Астра АЗС 15 47,49 48,99 47,72 42,99 44,99 43,99 46,99 48,99 47,82 50,99 52,99 51,99

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

44,71

42,13

45,80

51,84

Изменение относительно 06.11.2018 г.

0,00

0,00

0,00

0,00

При копировании ссылка обязательна!

 

* - данные предоставлены по бензину Аи-100, т.к. реализация бензина Аи-98 не осуществляется.

** - данные предоставлены по моторному топливу с улучшенными характеристиками (AFT)