п/п

Фирма

Кол-во

АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 РН-Москва 49 42,80 44,20 44,00 41,20 41,90 41,83 44,70 45,80 45,63
ТНК-Столица 71 43,20 44,20 43,98 41,40 41,90 41,85 44,70 45,80 45,56
Газпромнефть-Северо-Запад 102 42,65 44,40 43,56 41,40 42,70 41,87 43,90 45,85 45,09
Петрол Комплекс 40 43,79 44,39 44,15 41,39 41,99 41,88 45,39 45,99 45,86
Татнефть-АЗС-Запад 38 43,49 45,89 44,14 41,19 42,99 41,89 44,69 45,89 45,26
Транс-АЗС 26 43,90 44,60 44,30 41,90 41,90 41,90 45,60 46,20 45,95
Вемес (бренд “ЕКА”) 51 44,40 44,98 44,92 41,48 42,68 41,96 44,90 46,08 45,73
Тиса 3 44,20 44,20 44,20 42,20 42,20 42,20 45,80 45,80 45,80
НефтьМагистраль 30 44,79 45,59 45,41 41,29 42,39 42,23 45,29 45,99 45,77
10  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 44,72 44,72 44,72 42,45 42,45 42,45 46,35 46,35 46,35
11  Шелл Нефть 19 44,79 46,29 45,21 42,19 42,69 42,47 45,49 46,69 46,07
12  Астра АЗС 15 45,99 47,39 46,50 42,49 44,99 43,46 46,99 47,99 47,18

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

44,36

42,07

45,73

Изменение относительно 01.10.2018 г.

+0,01

0,00

+0,01

При копировании ссылка обязательна!