п/п

Фирма

Кол-во

АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 РН-Москва 49 42,80 44,20 44,00 41,20 41,90 41,83 44,70 45,80 45,63
ТНК-Столица 71 43,20 44,20 43,98 41,40 41,90 41,85 44,70 45,80 45,56
Газпромнефть-Северо-Запад 102 42,65 44,40 43,56 41,40 42,70 41,87 43,90 45,85 45,09
Петрол Комплекс 40 43,79 44,39 44,15 41,39 41,99 41,88 45,39 45,99 45,86
Татнефть-АЗС-Запад 38 43,49 45,89 44,14 41,19 42,99 41,89 44,69 45,89 45,26
Вемес (бренд “ЕКА”) 51 44,40 44,98 44,84 41,25 42,68 41,90 44,90 46,05 45,65
Транс-АЗС 26 43,90 44,60 44,30 41,90 41,90 41,90 45,60 46,20 45,95
Тиса 3 44,20 44,20 44,20 42,20 42,20 42,20 45,80 45,80 45,80
НефтьМагистраль 30 44,59 45,39 45,21 41,29 42,39 42,23 45,29 45,99 45,77
10  Шелл Нефть 19 44,59 45,69 45,09 41,79 42,69 42,37 45,29 46,39 46,01
11  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 44,72 44,72 44,72 42,45 42,45 42,45 46,35 46,35 46,35
12  Астра АЗС 15 45,49 46,99 46,07 42,49 44,99 43,29 46,49 47,89 46,78

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

44,33

42,06

45,71

Изменение относительно 10.09.2018 г.

+0,05

+0,02

+0,03

При копировании ссылка обязательна!