п/п

Фирма

Кол-во

АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 Тиса 3 43,80 43,80 43,80 41,80 41,80 41,80 44,80 44,80 44,80
РН-Москва 49 42,80 44,20 44,00 41,20 41,90 41,83 44,70 45,80 45,63
ТНК-Столица 71 43,20 44,20 43,98 41,40 41,90 41,85 44,70 45,80 45,56
Газпромнефть-Северо-Запад 102 42,65 44,40 43,56 41,40 42,70 41,87 43,90 45,85 45,09
Петрол Комплекс 40 43,79 44,39 44,15 41,39 41,99 41,88 45,39 45,99 45,86
НефтьМагистраль 30 44,29 45,09 44,94 40,89 42,19 41,89 44,99 45,79 45,49
Татнефть-АЗС-Запад 38 43,49 45,89 44,14 41,19 42,99 41,89 44,69 45,89 45,26
Транс-АЗС 26 43,90 44,60 44,30 41,90 41,90 41,90 45,60 46,20 45,95
Вемес (бренд “ЕКА”) 51 44,20 44,70 44,32 41,25 42,68 41,91 45,15 45,95 45,73
10  Шелл Нефть 19 44,79 45,29 44,93 41,99 42,99 42,43 45,39 45,99 45,65
11  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 44,72 44,72 44,72 42,45 42,45 42,45 46,35 46,35 46,35
12  Астра АЗС 15 44,99 45,99 45,27 41,99 43,99 42,89 45,49 46,99 46,19

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

44,24

42,03

45,66

Изменение относительно 06.08.2018 г.

-0,01

-0,15

-0,01

При копировании ссылка обязательна!