п/п

Фирма

Кол-во

АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 РН-Москва 49 42,80 44,20 44,00 41,20 41,90 41,83 44,70 45,80 45,63
ТНК-Столица 71 43,20 44,20 43,98 41,40 41,90 41,85 44,70 45,80 45,56
Петрол Комплекс 40 43,79 44,39 44,15 41,39 41,99 41,88 45,39 45,99 45,86
Газпромнефть-Северо-Запад 102 42,65 44,40 43,58 41,40 42,70 41,90 43,90 45,85 45,11
НефтьМагистраль 30 44,29 45,09 44,94 41,39 42,19 42,08 44,99 45,79 45,49
Вемес (бренд “ЕКА”) 51 44,20 44,70 44,34 41,60 42,75 42,13 45,20 45,95 45,73
Тиса 3 44,20 44,20 44,20 42,20 42,20 42,20 45,20 45,20 45,20
Транс-АЗС 26 44,10 44,80 44,50 42,40 42,40 42,40 45,80 46,40 46,15
Лукойл-Центрнефтепродукт 107 44,72 44,72 44,72 42,45 42,45 42,45 46,35 46,35 46,35
10  Шелл Нефть 19 44,79 45,29 45,05 42,49 42,99 42,56 45,49 46,49 46,00
11  Астра АЗС 15 44,99 45,99 45,42 42,99 44,99 43,82 45,99 46,99 46,52
12  Татнефть-АЗС-Запад 38 43,49 46,89 44,32 43,69 44,09 43,89 44,69 45,89 45,26

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

44,27

42,25

45,70

Изменение относительно 09.07.2018 г.

0,00

-0,01

0,00

При копировании ссылка обязательна!