Данные по ценам на АЗС г. Москвы на 09.06.2018 г. (в порядке возрастания средней цены на Аи-92)
№ п/п |
Фирма |
Кол-во АЗС |
ДТ min |
ДТ Max |
ДТ средн |
Аи-92 min |
Аи-92 Max |
Аи-92 средн |
Аи-95 min |
Аи-95 Max |
Аи-95 средн |
1 | ТНК-Столица | 71 | 42,80 | 44,20 | 44,00 | 41,20 | 41,90 | 41,83 | 44,70 | 45,80 | 45,63 |
2 | РН-Москва | 49 | 43,20 | 44,20 | 43,98 | 41,40 | 41,90 | 41,85 | 44,70 | 45,80 | 45,56 |
3 | Петрол Комплекс | 40 | 43,79 | 44,39 | 44,15 | 41,39 | 41,99 | 41,88 | 45,39 | 45,99 | 45,86 |
4 | Газпромнефть-Северо-Запад | 102 | 42,65 | 44,40 | 43,58 | 41,40 | 42,70 | 41,90 | 43,90 | 45,85 | 45,11 |
5 | Лукойл-Центрнефтепродукт | 107 | 44,72 | 44,72 | 44,72 | 42,45 | 42,45 | 42,45 | 46,35 | 46,35 | 46,35 |
6 | Тиса | 3 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 42,60 | 42,60 | 42,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 |
7 | Вемес (бренд “ЕКА”) | 51 | 44,60 | 45,28 | 44,75 | 42,80 | 43,48 | 42,95 | 45,80 | 46,48 | 46,16 |
8 | Транс-АЗС | 26 | 44,20 | 44,90 | 44,60 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 46,00 | 46,60 | 46,35 |
9 | Шелл Нефть | 19 | 43,79 | 45,39 | 44,86 | 41,69 | 43,89 | 43,26 | 45,49 | 47,49 | 46,67 |
10 | Татнефть-АЗС-Запад | 38 | 43,49 | 46,89 | 44,34 | 43,69 | 44,09 | 43,89 | 44,69 | 45,89 | 45,26 |
11 | НефтьМагистраль | 30 | 44,79 | 45,59 | 45,44 | 43,19 | 44,19 | 43,97 | 45,59 | 46,29 | 46,03 |
12 | Астра АЗС | 15 | 45,49 | 45,99 | 45,87 | 43,99 | 45,49 | 44,80 | 46,49 | 47,49 | 46,99 |
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены |
44,35 |
42,52 |
45,83 |
Изменение относительно 04.06.2018 г. |
-0,05 |
-0,07 |
-0,08 |
При копировании ссылка обязательна!
- Подробности
- Автор: МТА
- Категория: Цены на АЗС
- Опубликовано: 09 Июнь 2018
- Просмотров: 4311