№ п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ средн

Аи-92 min

Аи-92 Max

Аи-92 средн

Аи-95 min

Аи-95 Max

Аи-95 средн

1 Газпромнефть-Северо-Запад 102 39,50 42,20 41,16 38,65 40,35 39,48 41,15 43,55 42,72
ТНК-Столица 71 40,30 41,60 41,19 38,60 40,00 39,54 41,90 43,20 42,79
РН-Москва 49 39,80 41,60 41,19 38,70 40,10 39,55 41,80 43,20 42,79
Шелл Нефть 19 41,99 41,99 41,99 38,79 40,19 39,56 42,49 43,49 42,98
Татнефть-АЗС-Запад 38 40,79 43,29 41,41 38,89 40,49 39,57 41,99 43,49 42,81
Тиса 3 41,60 41,60 41,60 39,80 39,80 39,80 42,80 42,80 42,80
НефтьМагистраль 30 41,30 42,40 41,96 39,20 40,20 39,85 42,70 43,30 43,10
Петрол Комплекс 40 41,09 42,09 41,67 39,09 40,49 39,98 42,59 43,89 43,40
Вемес (бренд “ЕКА”) 51 41,55 42,28 41,70 39,70 40,48 39,99 42,35 43,38 42,88
10  Астра АЗС 15 41,19 42,49 41,70 39,69 40,99 40,11 42,69 43,69 43,16
11  Транс-АЗС 26 41,70 41,70 41,70 40,50 40,50 40,50 42,50 43,30 42,90
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 42,32 42,32 42,32 40,65 40,65 40,65 43,95 43,95 43,95

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

41,61

39,90

43,07

Изменение относительно 23.04.2017 г.

+0,67

+0,69

+0,64

При копировании ссылка обязательна!