п/п

Фирма

Кол-во

АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
НефтьМагистраль 30 39,90 41,00 40,65 37,40 38,30 37,98 40,60 41,20 41,03
Транс-АЗС 26 39,80 40,70 40,10 37,90 38,70 38,20 41,00 42,70 41,90
Татнефть-АЗС-Запад 38 39,39 40,99 40,19 37,79 39,39 38,43 40,79 42,69 41,84
Газпромнефть-Северо-Запад 102 38,70 41,50 40,36 37,65 39,45 38,48 40,00 42,55 41,64
Вемес (бренд “ЕКА”) 51 40,20 41,08 40,39 37,90 39,28 38,55 41,20 42,38 41,83
ТНК-Столица 71 39,40 40,50 40,18 37,80 38,80 38,56 41,00 42,10 41,67
РН-Москва 49 39,10 40,70 40,19 37,90 38,90 38,58 40,80 42,00 41,66
Шелл Нефть 19 40,69 41,09 40,72 37,99 39,49 38,67 41,59 42,59 42,00
Тиса 3 40,20 40,20 40,20 38,70 38,70 38,70 41,50 41,50 41,50
10  Петрол Комплекс 40 39,89 40,89 40,53 37,99 39,59 39,03 41,29 42,89 42,33
11  Астра АЗС 15 40,99 41,19 41,06 38,89 39,69 39,24 41,99 42,89 42,31
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 41,07 41,07 41,07 39,60 39,60 39,60 42,90 42,90 42,90

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

40,50

38,75

41,96

Изменение относительно 02.04.2017 г.

+0,15

+0,10

+0,12

При копировании ссылка обязательна!