п/п

Фирма

Кол-во

АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 39,20 40,30 40,03 37,10 37,80 37,64 40,40 41,00 40,82
Татнефть-АЗС-Запад 38 38,89 40,09 39,53 37,29 39,29 37,88 40,79 42,49 41,72
Транс-АЗС 26 39,60 40,50 39,90 37,70 38,50 38,00 40,80 42,50 41,70
ТНК-Столица 71 39,10 40,30 39,94 37,70 38,60 38,34 40,70 41,80 41,39
РН-Москва 49 39,00 40,40 39,94 37,80 38,70 38,36 40,50 41,80 41,39
Вемес (бренд “ЕКА”) 51 39,90 40,68 40,09 37,50 38,98 38,37 41,00 42,48 41,72
Газпромнефть-Северо-Запад 102 38,50 41,30 40,16 37,45 39,45 38,40 39,80 42,55 41,55
Тиса 3 39,60 39,60 39,60 38,40 38,40 38,40 41,20 41,20 41,20
Шелл Нефть 19 39,79 40,99 40,15 37,99 39,49 38,53 41,39 42,59 41,76
10  Астра АЗС 15 40,49 40,69 40,53 38,39 38,89 38,65 41,49 42,39 41,77
11  Петрол Комплекс 40 39,59 40,59 40,25 37,79 39,29 38,84 40,99 42,59 42,09
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 41,07 41,07 41,07 39,45 39,45 39,45 42,75 42,75 42,75

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

40,24

38,54

41,77

Изменение относительно 12.02.2018 г.

0,00

+0,01

0,00

При копировании ссылка обязательна!