п/п

Фирма

Кол-во

АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 39,20 40,30 40,03 37,10 37,80 37,64 40,40 41,00 40,82
Транс-АЗС 26 38,90 40,60 39,71 37,50 38,00 37,92 40,70 41,90 41,30
Тиса 3 39,20 39,20 39,20 38,10 38,10 38,10 40,90 40,90 40,90
ТНК-Столица 71 38,50 39,90 39,60 37,60 38,40 38,17 40,30 41,40 41,08
Шелл Нефть 19 38,99 40,29 39,47 37,39 39,29 38,17 40,79 42,59 41,38
Татнефть-АЗС-Запад 38 39,09 40,79 39,71 37,59 39,39 38,18 40,39 42,59 41,41
РН-Москва 49 38,80 40,00 39,61 37,60 38,50 38,20 40,00 41,40 41,09
Астра АЗС 15 37,99 39,79 39,39 37,19 38,69 38,24 40,69 41,79 41,37
Вемес (бренд “ЕКА”) 51 39,80 40,38 39,92 37,95 39,28 38,31 41,15 42,48 41,48
10  Газпромнефть-Северо-Запад 102 38,40 41,20 40,06 37,45 39,45 38,44 39,95 42,70 41,74
11  Петрол Комплекс 40 39,19 40,09 39,90 37,59 39,09 38,65 40,69 42,29 41,81
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 40,57 40,57 40,57 39,10 39,10 39,10 42,40 42,40 42,40

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

39,95

38,41

41,56

Изменение относительно 04.12.2017 г.

+0,24

+0,16

+0,17

При копировании ссылка обязательна!