п/п

Фирма

Кол-во

АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 38,50 39,70 39,31 36,60 37,30 37,14 39,90 40,50 40,29
ТНК-Столица 71 37,70 39,10 38,79 37,00 37,70 37,48 38,90 40,70 40,34
РН-Москва 49 38,10 39,20 38,81 37,00 37,90 37,59 39,90 40,90 40,46
Тиса 3 38,40 38,40 38,40 37,60 37,60 37,60 40,40 40,40 40,40
Транс-АЗС 26 38,90 40,60 39,68 37,50 38,00 37,81 40,60 41,90 41,20
Газпромнефть-Северо-Запад 102 37,60 40,40 39,26 36,85 38,85 37,84 39,35 42,10 41,14
Шелл Нефть 19 38,29 39,99 38,85 37,19 38,79 37,90 40,49 42,19 41,07
Татнефть-АЗС-Запад 38 38,29 39,99 39,14 37,09 38,89 37,92 39,89 42,09 41,01
Астра АЗС 15 37,99 38,99 38,75 37,19 38,29 37,93 40,39 41,39 40,99
10  Петрол Комплекс 40 38,49 39,29 39,17 36,79 38,39 37,95 39,89 41,59 41,08
11  Вемес (бренд “ЕКА”) 51 39,00 39,68 39,27 37,70 38,88 38,06 40,70 41,78 41,14
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 39,32 39,32 39,32 38,70 38,70 38,70 42,00 42,00 42,00

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

39,15

37,94

41,05

Изменение относительно 07.11.2017 г.

+0,35

+0,05

+0,11

При копировании ссылка обязательна!