п/п

Фирма

Кол-во

АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 37,80 39,00 38,83 36,30 36,99 36,96 39,50 40,20 40,07
ТНК-Столица 71 37,20 38,80 38,32 37,00 37,70 37,48 38,90 40,70 40,34
Транс-АЗС 26 38,30 40,60 39,62 37,20 37,90 37,58 40,40 41,80 40,98
РН-Москва 49 37,90 38,80 38,34 37,00 37,90 37,59 39,90 40,90 40,46
Тиса 3 38,40 38,40 38,40 37,60 37,60 37,60 40,40 40,40 40,40
Татнефть-АЗС-Запад 38 37,79 39,19 38,40 36,99 38,79 37,62 39,79 41,69 40,65
Газпромнефть-Северо-Запад 102 36,60 39,70 38,56 36,85 38,85 37,84 39,05 41,80 40,84
Астра АЗС 15 37,99 38,99 38,71 37,19 38,29 37,89 40,39 41,39 40,95
Шелл Нефть 19 38,29 39,39 38,79 37,19 38,79 37,89 40,49 41,69 41,04
10  Петрол Комплекс 40 38,09 39,09 38,79 36,79 38,39 37,95 39,89 41,59 41,08
11  Вемес (бренд “ЕКА”) 51 38,80 40,48 39,15 37,70 38,88 38,04 40,70 41,48 41,08
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 39,32 39,32 39,32 38,70 38,70 38,70 42,00 42,00 42,00

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

38,79

37,89

40,94

Изменение относительно 23.10.2017 г.

0,00

0,00

0,00

При копировании ссылка обязательна!